GAOGUANCHAODIWENKONGQIYUANREBENGYIYASUOJIXINGSHIBUTONG,FENWEIWOXUAN,LUOGANLIANGDALEIXING,CAIYONGMOKUAISHEJILINIAN,DANJISHIYONGHUOZHIDUO8GEMOKUAISHIYONG,DAPEILINGHUO,SHIYONGBUTONGFUHEYOULENGNUANXUQIUDECHANGSUO。
制冷量范围 | 25KW-30.1KW | 额定制热量 | 28.98KW |
输入功率 | 8.9KW | 综合IPLV | 3.25 |
热水温度范围 | 35-55℃ | 环境干湿球温度 | -12/-14℃ |
制冷剂 | R22 | 电源规格 | 3N-380V-50HZ |
1、LISHIDINGCHUFENGSHEJI,JIZUXIAOQIAO,WUXULINGSHEJIFANG,GONGCHENGANZHUANGJIANDAN;
2、JIZUCAIYONGGULUNREBENGPENQIZENGHANYASUOJI,QITAZHUYAOLINGBUJIANJUNCAIYONGGUOJIZHIMINGPINPAIYUANJIAN;
3、JUBEIZHINENGKONGZHIJIHUASHUANGGONGNENG,24XIAOSHIHENGWENGONGSHUI;
4、GENJUSHIYONGCHANGSUODEXUYAOZAI35-55℃NEIZIYOUSHEDINGSUOXUSHUIWEN,MANZUGONGCHENGXUYAO;
5、HUANJINGWENDUFANWEI:-25℃--43℃;
6、JIANJIEJIARE,SHUIDIANGELI,DUOZHONGBAOHANCUOSHI,WUANQUANYINHUAN;
7、JUBEIDUANDIANZIDONGJIYIGONGNENG,LAIDIANHOUZIDONGQIDONGJIZUYUNXING,WUXUZHUANRENKANGUAN。
制热设备运行经济效益及环保性能表
|
|||||||
加热方式
|
|||||||
项目 | 管道煤气热水锅炉 | 天燃气锅炉 | 电热水器 | 燃油锅炉 | 液化气热水器 | 燃煤锅炉 | 热泵热水器 |
能源种类 | 煤气 | 天燃气 | 电 | 柴油 | 液化石油气 | 燃煤 | 电 |
环保指数 | 环保 | 环保 | 环保 | 污染 | 环保 | 污染 | 环保 |
较危险 | 较危险 | 危险 | 危险 | 较危险 | 较危险 | 安全 | |
限制 | 限制 | 不限制 | 限制 | 限制 | 限制 | 不限制 | |
极高 | 较高 | 高 | 高 | 高 | 较低 | 低 | |
结论 | 运行费用极高,须专人管理,管理成本高,潜在危险、污染等风险 | 运行费用较高,须专人管理,管理成本高,潜在危险、污染等风险 | 运行费用高,潜在安全隐患 | 运行费用高,须专人管理,管理成本高,潜在危险、污染等风险 | 运行费用较=高,须专人管理,管理成本高,潜在危险、污染等风险 | 运行费用高,须专人管理,管理成本高,潜在危险、污染等风险 | 运行费用低,安全无须专人管理,无污染 |
DIANHUA:020-32632580
CHUANZHEN:020-32632580
QQ:
DIZHI:GUANGZHOUSHIHUANGPUQUYONGHEKAIFAQUJINGQUANERLU22HAO